Communiqué du Comité des Jeunes 2023 – 2024
Veuillez noter que les plannings et horaires ci-dessous sont publiés à titre indicatif.
Concernant les modifications de dernière minute, il est impératif de visualiser vos données dans ProSoccerData afin d’obtenir les mises à jour officielles.
FOOT4GIRLS
Les séances hebdomadaires (hors congés scolaires) d’initiation et perfectionnement sont entièrement gratuites et dispensées par des formateurs qualifiés de l’ACFF !
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Foot4Girls | Mercredi | 15:45 | 17:00 | A3 | Hebdomadaire |
LUNDI
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U15 IP & U15 PROV | Lundi | 18:00 | 19:30 | A1 | ROMAIN PAQUET CHRISTOPHE PIRCAK |
U16 IP & U16 REG | Lundi | 18:00 | 19:30 | HW1 | ALEXANDRE DE VIERMAN JULIEN DAUBÉE |
U14 IP | Lundi | 18:00 | 19:30 | HW2 | DRISS JAICHAKIR |
U19 IP & U19 PROV | Lundi | 19:30 | 21:00 | A1 | JONATHAN BRAEKEVELT SIMON SCHOONBROODT |
U17 PROV & U17 REG SUP | Lundi | 19:30 | 21:00 | HW1 | LUC GYSEMBERG ARTHUR ROSSION |
P2 | Lundi | 19:30 | 21:00 | HW2 | ROMAIN PAQUET |
MARDI
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U14 IP & GARDIENS | Mardi | 18:00 | 19:30 | A1 | DRISS JAICHAKIR CHRISTIAN LALLEMAND |
U15 IP & U15 PROV | Mardi | 18:00 | 19:30 | HW1 | ROMAIN PAQUET CHRISTOPHE PIRCAK |
U16 IP & U17 PROV | Mardi | 18:00 | 19:30 | HW2 | ALEXANDRE DE VIERMAN LUC GYSEMBERG |
D3 ACFF & P2 | Mardi | 19:30 | 21:00 | A1 | THIERRY RASKIN ROMAIN PAQUET |
U19 IP & U19 PROV | Mardi | 19:30 | 21:00 | HW1 | JONATHAN BRAEKEVELT SIMON SCHOONBROODT |
LIBRE | Mardi | 19:30 | 21:00 | HW2 |
MERCREDI
SEMAINE 1
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U8 & U9 & GARDIENS | Mercredi | 17:00 | 18:30 | A1 | RAFAÊL GENON LUKAS DE VIERMAN CHRISTIAN LALLEMAND |
U6 & U7 | Mercredi | 17:00 | 18:30 | A3 | DIDIER EVRARD ARIAN RECICA |
U10 | Mercredi | 17:00 | 18:30 | HW1 | MARC BASTIN PIERRE VANDEBON |
U11 | Mercredi | 17:00 | 18:30 | HW2 | TIBO NOA |
U12 | Mercredi | 18:30 | 20:00 | A1 | JEAN-MARC ANTIGNAC PHILIPPE JOSSIN |
U13 | Mercredi | 18:30 | 20:00 | HW1 | CORENTIN MOTTET LIONEL LOYAERTS |
U17 REG SUP & U16 REG | Mercredi | 18:30 | 20:00 | HW2 | ARTHUR ROSSION JULIEN DAUBÉE |
P2 DAMES | Mercredi | 20:00 | 21:30 | A1 | MAXIME RASKIN |
LIBRE | Mercredi | 20:00 | 21:30 | HW1 | |
LIBRE | Mercredi | 20:00 | 21:30 | HW2 |
MERCREDI
SEMAINE 2
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U11 & GARDIENS | Mercredi | 17:00 | 18:30 | A1 | TIBO NOA CHRISTIAN LALLEMAND |
U6 & U7 | Mercredi | 17:00 | 18:30 | A3 | DIDIER EVRARD ARIAN RECICA |
U8 & U9 | Mercredi | 17:00 | 18:30 | HW1 | RAFAÊL GENON LUKAS DE VIERMAN |
U10 | Mercredi | 17:00 | 18:30 | HW2 | MARC BASTIN PIERRE VANDEBON |
U17 REG SUP & U16 REG | Mercredi | 18:30 | 20:00 | A1 | ARTHUR ROSSION JULIEN DAUBÉE |
U12 | Mercredi | 18:30 | 20:00 | HW1 | JEAN-MARC ANTIGNAC PHILIPPE JOSSIN |
U13 | Mercredi | 18:30 | 20:00 | HW2 | CORENTIN MOTTET LIONEL LOYAERTS |
P2 DAMES | Mercredi | 20:00 | 21:30 | A1 | MAXIME RASKIN |
LIBRE | Mercredi | 20:00 | 21:30 | HW1 | |
LIBRE | Mercredi | 20:00 | 21:30 | HW2 |
MERCREDI
SEMAINE 3
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U10 & GARDIENS | Mercredi | 17:00 | 18:30 | A1 | MARC BASTIN PIERRE VANDEBON CHRISTIAN LALLEMAND |
U6 & U7 | Mercredi | 17:00 | 18:30 | A3 | DIDIER EVRARD ARIAN RECICA |
U11 | Mercredi | 17:00 | 18:30 | HW1 | TIBO NOA |
U8 & U9 | Mercredi | 17:00 | 18:30 | HW2 | RAFAÊL GENON LUKAS DE VIERMAN |
U13 | Mercredi | 18:30 | 20:00 | A1 | CORENTIN MOTTET LIONEL LOYAERTS |
U17 REG SUP & U16 REG | Mercredi | 18:30 | 20:00 | HW1 | ARTHUR ROSSION JULIEN DAUBÉE |
U12 | Mercredi | 18:30 | 20:00 | HW2 | JEAN-MARC ANTIGNAC PHILIPPE JOSSIN |
P2 DAMES | Mercredi | 20:00 | 21:30 | A1 | MAXIME RASKIN |
LIBRE | Mercredi | 20:00 | 21:30 | HW1 | |
LIBRE | Mercredi | 20:00 | 21:30 | HW2 |
JEUDI
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U16 IP & U17 PROV | Jeudi | 18:00 | 19:30 | A1 | ALEXANDRE DE VIERMAN LUC GYSEMBERG |
U14 IP | Jeudi | 18:00 | 19:30 | HW1 | DRISS JAICHAKIR |
U15 IP & U15 PROV | Jeudi | 18:00 | 19:30 | HW2 | ROMAIN PAQUET CHRISTOPHE PIRCAK |
D3 ACFF & P2 | Jeudi | 1930: | 21:00 | A1 | THIERRY RASKIN ROMAIN PAQUET |
U19 IP & U19 PROV | Jeudi | 19:30 | 21:00 | HW1 | JONATHAN BRAEKEVELT SIMON SCHOONBROODT |
LIBRE | Jeudi | 19:30 | 21:00 | HW2 |
VENDREDI
SEMAINE 1
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U11 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | A1 | TIBO NOA |
U6 & U7 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | A3 | DIDIER EVRARD ARIAN RECICA |
U8 & U9 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | HW1 | RAFAÊL GENON LUKAS DE VIERMAN |
U10 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | HW2 | MARC BASTIN PIERRE VANDEBON |
U17 REG SUP & U16 REG | Vendredi | 18:30 | 20:00 | A1 | ARTHUR ROSSION JULIEN DAUBÉE |
U12 | Vendredi | 18:30 | 20:00 | HW1 | JEAN-MARC ANTIGNAC PHILIPPE JOSSIN |
U13 | Vendredi | 18:30 | 20:00 | HW2 | CORENTIN MOTTET LIONEL LOYAERTS |
P2 DAMES | Vendredi | 20:00 | 21:30 | A1 | MAXIME RASKIN |
LIBRE | Vendredi | 20:00 | 21:30 | HW1 | |
LIBRE | Vendredi | 20:00 | 21:30 | HW2 |
VENDREDI
Semaine 2
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U10 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | A1 | MARC BASTIN PIERRE VANDEBON |
U6 & U7 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | A3 | DIDIER EVRARD ARIAN RECICA |
U11 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | HW1 | TIBO NOA |
U8 & U9 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | HW2 | RAFAÊL GENON LUKAS DE VIERMAN |
U13 | Vendredi | 18:30 | 20:00 | A1 | CORENTIN MOTTET LIONEL LOYAERTS |
U17 REG SUP & U16 REG | Vendredi | 18:30 | 20:00 | HW1 | ARTHUR ROSSION JULIEN DAUBÉE |
U12 | Vendredi | 18:30 | 20:00 | HW2 | JEAN-MARC ANTIGNAC PHILIPPE JOSSIN |
P2 DAMES | Vendredi | 20:00 | 21:30 | A1 | MAXIME RASKIN |
LIBRE | Vendredi | 20:00 | 21:30 | HW1 | |
LIBRE | Vendredi | 20:00 | 21:30 | HW2 |
VENDREDI
SEMAINE 3
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U8 & U9 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | A1 | RAFAÊL GENON LUKAS DE VIERMAN |
U6 & U7 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | A3 | DIDIER EVRARD ARIAN RECICA |
U10 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | HW1 | MARC BASTIN PIERRE VANDEBON |
U11 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | HW2 | TIBO NOA |
U12 | Vendredi | 18:30 | 20:00 | A1 | JEAN-MARC ANTIGNAC PHILIPPE JOSSIN |
U13 | Vendredi | 18:30 | 20:00 | HW1 | CORENTIN MOTTET LIONEL LOYAERTS |
U17 REG SUP & U16 REG | Vendredi | 18:30 | 20:00 | HW2 | ARTHUR ROSSION JULIEN DAUBÉE |
P2 DAMES | Vendredi | 20:00 | 21:30 | A1 | MAXIME RASKIN |
LIBRE | Vendredi | 20:00 | 21:30 | HW1 | |
LIBRE | Vendredi | 20:00 | 21:30 | HW2 |