Communiqué du Comité des Jeunes 2024 – 2025
Veuillez noter que les plannings et horaires ci-dessous sont publiés à titre indicatif.
Concernant les modifications de dernière minute, il est impératif de visualiser vos données dans ProSoccerData afin d’obtenir les mises à jour officielles.
Coordinateurs
U6 à U9 (FF) : Alexandre De Vierman – +32 495 68 83 62 – alexdevierman@gmail.com
U10 à U13 : Raphaël Quaranta – +32 477 17 17 50 – raph_rfcl@hotmail.com
U14 à U19 : Domenico Dessaire – +32 495 11 38 87 – dessaire@cp-credit.com
LUNDI
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U14 IP & U14 PROV | Lundi | 18:00 | 19:30 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U15 IP & U15 REG SUP | Lundi | 18:00 | 19:30 | HW1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U16 IP & U16 PROV | Lundi | 18:00 | 19:30 | HW2 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U19 IP & U19 PROV & P2 DAMES | Lundi | 19:30 | 21:00 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U17 IP & U17 REG SUP | Lundi | 19:30 | 21:00 | HW1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
P2 DAMES & U19 IP & U19 PROV | Lundi | 19:30 | 21:00 | HW2 | Voir dossier "Entraîneurs" |
MARDI
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U15 IP & U16 IP & GARDIENS | Mardi | 18:00 | 19:30 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U19 IP & U19 PROV & GARDIENS | Mardi | 18:00 | 19:30 | HW1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U17 IP & U14 IP | Mardi | 18:00 | 19:30 | HW2 | Voir dossier "Entraîneurs" |
D3 ACFF & P2 | Mardi | 19:30 | 21:00 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
D3 ACFF & P2 | Mardi | 19:30 | 21:00 | HW1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
D3 ACFF & P2 | Mardi | 19:30 | 21:00 | HW2 | Voir dossier "Entraîneurs" |
MERCREDI
SEMAINE 1
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U6 & U7 & U10 & GARDIENS | Mercredi | 17:00 | 18:30 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U8 | Mercredi | 17:00 | 18:30 | A3 + A4 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U11 | Mercredi | 17:00 | 18:30 | HW1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U15 REG SUP | Mercredi | 18:30 | 20:00 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U9 | Mercredi | 18:30 | 20:00 | A3 + A4 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U12 & U13 | Mercredi | 18:30 | 20:00 | HW1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U16 PROV & U17 REG SUP | Mercredi | 20:00 | 21:30 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
MERCREDI
SEMAINE 2
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U6 & U7 & U11 & GARDIENS | Mercredi | 17:00 | 18:30 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U8 | Mercredi | 17:00 | 18:30 | A3 + A4 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U10 | Mercredi | 17:00 | 18:30 | HW1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U12 & U13 | Mercredi | 18:30 | 20:00 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U9 | Mercredi | 18:30 | 20:00 | A3 + A4 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U15 REG SUP | Mercredi | 18:30 | 20:00 | HW1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U16 PROV & U17 REG SUP | Mercredi | 20:00 | 21:30 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
MERCREDI
SEMAINE 3
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U6 & U7 & U10 & GARDIENS | Mercredi | 17:00 | 18:30 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U8 | Mercredi | 17:00 | 18:30 | A3 + A4 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U11 | Mercredi | 17:00 | 18:30 | HW1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U15 REG SUP | Mercredi | 18:30 | 20:00 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U9 | Mercredi | 18:30 | 20:00 | A3 + A4 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U12 & U13 | Mercredi | 18:30 | 20:00 | HW1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U16 PROV & U17 REG SUP | Mercredi | 20:00 | 21:30 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
MERCREDI
SEMAINE 4
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U6 & U7 & U11 & GARDIENS | Mercredi | 17:00 | 18:30 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U8 | Mercredi | 17:00 | 18:30 | A3 + A4 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U10 | Mercredi | 17:00 | 18:30 | HW1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U12 & U13 | Mercredi | 18:30 | 20:00 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U9 | Mercredi | 18:30 | 20:00 | A3 + A4 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U15 REG SUP | Mercredi | 18:30 | 20:00 | HW1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U16 PROV & U17 REG SUP | Mercredi | 20:00 | 21:30 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
JEUDI
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U17 IP & U19 PROV | Jeudi | 18:00 | 19:30 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U15 IP & U16 IP | Jeudi | 18:00 | 19:30 | HW1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U14 IP & U14 PROV | Jeudi | 18:00 | 19:30 | HW2 | Voir dossier "Entraîneurs" |
D3 ACFF & P2 | Jeudi | 19:30 | 21:00 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
P2 DAMES | Jeudi | 19:30 | 21:00 | HW1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U19 IP | Jeudi | 19:30 | 21:00 | HW2 | Voir dossier "Entraîneurs" |
VENDREDI
SEMAINE 1
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U6 & U7 & U11 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U8 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | A3 + A4 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U10 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | HW1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U12 & U13 | Vendredi | 18:30 | 20:00 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U9 | Vendredi | 18:30 | 20:00 | A3 + A4 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U14 PROV & U15 REG SUP | Vendredi | 18:30 | 20:00 | HW1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U16 PROV & U17 REG SUP | Vendredi | 20:00 | 21:30 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
VENDREDI
SEMAINE 2
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U6 & U7 & U10 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U8 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | A3 + A4 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U10 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | HW1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U14 PROV & U15 REG SUP | Vendredi | 18:30 | 20:00 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U9 | Vendredi | 18:30 | 20:00 | A3 + A4 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U12 & U13 | Vendredi | 18:30 | 20:00 | HW1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U16 PROV & U17 REG SUP | Vendredi | 20:00 | 21:30 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
VENDREDI
SEMAINE 3
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U6 & U7 & U11 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U8 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | A3 + A4 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U11 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | HW1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U12 & U13 | Vendredi | 18:30 | 20:00 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U9 | Vendredi | 18:30 | 20:00 | A3 + A4 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U14 PROV & U15 REG SUP | Vendredi | 18:30 | 20:00 | HW1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U16 PROV & U17 REG SUP | Vendredi | 20:00 | 21:30 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
VENDREDI
SEMAINE 4
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U6 & U7 & U10 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U8 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | A3 + A4 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U10 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | HW1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U14 PROV & U15 REG SUP | Vendredi | 18:30 | 20:00 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U9 | Vendredi | 18:30 | 20:00 | A3 + A4 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U12 & U13 | Vendredi | 18:30 | 20:00 | HW1 | Voir dossier "Entraîneurs" |
U16 PROV & U17 REG SUP | Vendredi | 20:00 | 21:30 | A1 | Voir dossier "Entraîneurs" |