
Communiqué du Comité des Jeunes 2026 – 2027
Veuillez noter que les plannings et horaires ci-dessous sont publiés à titre indicatif et sont susceptibles de modifications temporaires.
Concernant les modifications de dernière minute, il est impératif de visualiser vos données dans ProSoccerData afin d’obtenir les mises à jour officielles.

LUNDI
| Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| U12 & U13 | Lundi | 17:00 | 18:00 | A1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U11 | Lundi | 17:00 | 18:00 | A3 & A4 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U14 IP & U14 PROV | Lundi | 18:00 | 19:30 | A1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U10 | Lundi | 18:00 | 19:30 | A3 & A4 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U15 IP & U15 REG SUP | Lundi | 18:00 | 19:30 | HW1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U16 IP & U16 PROV | Lundi | 18:00 | 19:30 | HW2 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U23 - U19 IP & U19 REG SUP | Lundi | 19:30 | 21:00 | A1 + A3 & A4 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U17 IP & U17 REG SUP | Lundi | 19:30 | 21:00 | HW1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
MARDI
| Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 IP - U15 REG SUP & GARDIENS | Mardi | 18:00 | 19:30 | A1 + A3 & A4 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U16 IP & U17 IP | Mardi | 18:00 | 19:30 | HW1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U23 | Mardi | 18:00 | 19:30 | HW2 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| D3 ACFF & P2 | Mardi | 19:30 | 21:00 | A1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| D3 ACFF & P2 | Mardi | 19:30 | 21:00 | HW1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U19 IP & U19 REG SUP | Mardi | 19:30 | 21:00 | HW2 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
MERCREDI
SEMAINE 1
| Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| U8 - U9 - U10 & GARDIENS | Mercredi | 17:00 | 18:30 | A1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U6 & U7 | Mercredi | 17:00 | 18:30 | A3 + A4 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U11 | Mercredi | 17:00 | 18:30 | HW1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U16 PROV & U17 REG SUP | Mercredi | 18:30 | 20:00 | A1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U12 & U13 | Mercredi | 18:30 | 20:00 | HW1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U14 IP & U14 PROV | Mercredi | 18:30 | 20:00 | HW2 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| P1 DAMES | Mercredi | 20:00 | 21:30 | A1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
MERCREDI
SEMAINE 2
| Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| U8 & U9 & U11 & GARDIENS | Mercredi | 17:00 | 18:30 | A1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U6 & U7 | Mercredi | 17:00 | 18:30 | A3 + A4 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U10 | Mercredi | 17:00 | 18:30 | HW1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U12& U13 | Mercredi | 18:30 | 20:00 | A1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U16 PROV & U17 REG SUP | Mercredi | 18:30 | 20:00 | HW1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U14 IP & U14 PROV | Mercredi | 18:30 | 20:00 | HW2 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| P1 DAMES | Mercredi | 20:00 | 21:30 | A1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
JEUDI
| Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| U16 IP & U17 IP | Jeudi | 18:00 | 19:30 | A1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U15 IP & U15 REG SUP | Jeudi | 18:00 | 19:30 | HW1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U23 | Jeudi | 18:00 | 19:30 | HW2 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| D3 ACFF & P2 | Jeudi | 19:30 | 21:00 | A1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U19 IP & U19 REG SUP | Jeudi | 19:30 | 21:00 | HW1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| D3 ACFF & P2 | Jeudi | 19:30 | 21:00 | HW2 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
VENDREDI
SEMAINE 1
| Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| U8 - U9 & U10 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | A1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U6 & U7 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | A3 & A4 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U11 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | HW1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U12 & U13 | Vendredi | 18:30 | 20:00 | A1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U16 PROV & U17 REG SUP | Vendredi | 18:30 | 20:00 | HW1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U14 IP & U14 PROV | Vendredi | 18:30 | 20:00 | HW2 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| MATCH U23 ou DAMES | Vendredi | 20:00 | 21:30 | A1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
VENDREDI
SEMAINE 2
| Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| U8 - U9 & U11 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | A1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U6 & U7 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | A3 + A4 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U10 | Vendredi | 17:00 | 18:30 | HW1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U16 PROV & U17 REG SUP | Vendredi | 18:30 | 20:00 | A1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U12 & U13 | Vendredi | 18:30 | 20:00 | HW1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| U14 IP & U14 PROV | Vendredi | 18:30 | 20:00 | HW2 | Voir "Staff & Entraîneurs" |
| MATCH U23 ou DAMES | Vendredi | 20:00 | 21:30 | A1 | Voir "Staff & Entraîneurs" |


